Haring hondenvoer vergelijken
Beste haring hondenvoer per kilo
Het goedkoopste haring hondenvoer per kilo is op dit moment Purizon Single Meat Haring met Vlierbloesem – 12 kg voor € 5,42/kg (vanaf € 64,99 bij Zooplus), 21% goedkoper dan het gemiddelde van € 6,89/kg. Prijzen lopen van € 5,42/kg tot € 9,21/kg over 9 vergeleken producten.
| # | Product | Prijs per kg | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 1 | Purizon Single Meat Haring met Vlierbloesem – 12 kg | € 5,42/kg | € 64,99 · Zooplus |
| 2 | N&D Ocean Farmina Graanvrij Haring & Sinaasappel Adult Medium & Maxi Hondenvoer Droog – 12 kg | € 5,83/kg | € 69,99 · Joybuy |
| 3 | ALSA-Nature Haring & Aardappel granenvrij – 12 kg | € 6,-/kg | € 71,95 · alsa-nature |
| 4 | Prins ProCare Hypoallergeen Haring & Rijst Hondenvoer – 12 kg | € 6,12/kg | € 73,45 · Brekz |
| 5 | Prins ProCare Hondenvoer Mini Haring & Rijst – 12 kg | € 6,37/kg | € 76,49 · Bol |
Gerangschikt op productprijs per kilo (exclusief verzendkosten), multipack-bewust, over 18 webshops, onafhankelijk en zonder voorkeur per shop. Bijgewerkt: .